使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
甘肃:标称新百伦双星鸿星尔克等38批次鞋质量有问题
8月28日,甘肃省工商局官网发布流通领域旅游鞋类商品质量抽检结果。抽检结果显示,不合格商品的质量问题主要表现在标识、外底耐磨性能、成鞋耐折性能等项目不符合标准要求。
工商部门将按照有关法律法规对本次抽检中销售不合格商品的经销单位进行处理,公示的不合格商品生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求主动采取召回、下架、退市等措施。
2018年流通领域商品质量抽检旅游鞋类不合格商品名单
序号 | 商品名称 | 标称商标 | 被抽查检验单位 | 标称生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 未标注 | 武威金佰川商贸有限公司 | 广州金荻儿鞋业有限公司 | 240(1.5) | 8216/8216R3 | 标识、外底耐磨性能 | ||
2 | J运动女士网鞋 | J运动/ JIMBSHOES | 武威金佰川商贸有限公司 | 瑞安市邦泰鞋业有限公司(授权生产)/温州创韬贸易有限公司(总经销)/香港宝恒国际控股(集团)有限公司(监制) | 240(1.5)38 | J82DI0052 | 外底耐磨性能 | |
3 | 邦威休闲运动鞋/网跑鞋 | 武威市凉州区金足鞋城 | 泉州邦威鞋服有限公司 | 265(2.5)43 | A83837 | 标识 | ||
4 | 邦威休闲运动鞋/跑鞋 | 武威市凉州区金足鞋城 | 泉州邦威鞋服有限公司 | 260(2.5)42 | B83840 | 外底耐磨性能 | ||
5 | 男休闲鞋 | SKCCNBPS | 武威市凉州区一分利鞋城 | 晋江市斯维达体育用品有限公司(运营商/制造商)/美国斯凯奇(国际)控股有限公司(授权) | 260(2.5)42 | 15670 | 标识、外底耐磨性能 | 通过商品标称的企业地址及联系方式无法与标称企业取得联系 |
6 | 舒适鞋 | MAX MONTEIR | 武威市凉州区一分利鞋城 | 骆驼品牌鞋服有限公司(授权) | 43(2.0)/ | 8507 | 标识、外底耐磨性能 | |
7 | 专业休闲鞋 | 民勤县王子鞋城 | 制造商:福建省晋江市万兴达鞋塑有限公司/总监制:香港步步高鞋业有限公司 | 245(2.5)39 | 9085 | 标识、外底耐磨性能 | ||
8 | 健康鞋 | 荣仕 | 民勤县王子鞋城 | 泉州市荣仕体育用品有限公司 | 42(260) | A3008/3008-2 | 标识、外底耐磨性能 | |
9 | 休闲棉鞋系列 | ***(武威市民勤县城东大街公安局对面) | 晋江市顺超鞋服有限公司 | 43 265(2.5) | 72517A | 标识 | ||
10 | 女鞋 | 富高 RICH&HIGH | 民勤县澳伦皮鞋店 | 制造商:广州市白云区美诗雅鞋厂 | 225(1.5) | 9023-27 | 标识 | 通过商品标称的企业地址及联系方式无法与标称企业取得联系 |
11 | 女鞋 | 富高 RICH&HIGH | 民勤县澳伦皮鞋店 | 制造商:广州市白云区美诗雅鞋厂/制造商:广州市福源达鞋业皮具厂/广州市香侬贸易有限公司 | 240(1.5) | 9962-16 | 标识 | |
12 | 休闲鞋 | 七波辉 | 古浪县七波辉服装店 | 七波辉(中国)有限公司 | 250(40)二型半 | C80587 | 标识 | |
13 | 未标注 | 天祝藏族自治县木林森运动休闲鞋店 | 广州华丽 美姿鞋业有限公司 | 240(1.5)38 | A334-8A18013 | 标识 | 通过商品标称的企业地址及联系方式无法与标称企业取得联系 | |
14 | 炫步运动鞋系列/一脚蹬 | 炫步 | ***(张掖市甘州区新华商城一楼门面) | 福建省南安市飞顺鞋业有限公司 | 41 | 8529 | 标识、外底耐磨性能 | |
15 | 休闲运动鞋/运动鞋 | ***(张掖市甘州区新华商城一楼门面) | 浙江惠泰体育用品有限公司 | 40(250)2.5 | A2833 | 外底耐磨性能 | ||
16 | 男潮流休闲鞋 | 奇安达 | ***(张掖市甘州区西街新华商城一楼门店) | 泉州博道众和鞋服贸易有限公司/奇安达(福建)体育用品有限公司 | 265(2.5)43 | 116100220 | 标识、外底耐磨性能 | |
17 | 时尚滑板鞋/男运动鞋 | 奇安达 | ***(张掖市甘州区西街新华商城一楼门店) | 奇安达(福建)体育用品有限公司 | 42 260(2.5) | 113310395 | 标志 | |
18 | 女马丁鞋 | 奇安达 | ***(张掖市甘州区西街新华商城一楼门店) | 奇安达(福建)体育用品有限公司 | 37 235(2.5) | A123018 | 标志 | |
19 | 男/女网布鞋 | 七波辉 | ***(张掖市甘州区青西街4号) | 七波辉(中国)有限公司 | 245(39)二型半 | C820016 | 外底耐磨性能 | |
20 | 休闲鞋 | 七波辉 | ***(张掖市甘州区青西街4号) | 七波辉(中国)有限公司 | 255(41)二型半 | C80576 | 标识 | |
21 | 男/女透气网布鞋 | 七波辉 | ***(张掖市甘州区青西街4号) | 七波辉(中国)有限公司 | 255(41)二型半 | C820047 | 外底耐磨性能 | |
22 | 邦登路男士凉鞋/JIMBSHOES皮鞋 | 邦登路 JIMBSHOES | 肃州区南大街金佰川鞋店 | 瑞安市邦泰鞋业有限公司(授权生产)/温州创韬贸易有限公司(总经销)/香港宝恒国际控股(集团)有限公司(监制) | 265(2.5)43 | B82BD0039 | 标识 | |
23 | 邦登路男士凉鞋/JIMBSHOES皮鞋 | 邦登路 JIMBSHOES | 肃州区南大街金佰川鞋店 | 瑞安市邦泰鞋业有限公司(授权生产)/温州创韬贸易有限公司(总经销)/香港宝恒国际控股(集团)有限公司(监制) | 260(2.5)42 | B82AD0037 | 标识 | |
24 | 女式旅游鞋 | 肃州区卡咪派鞋业 | 制造商:江西新百伦领跑体育用品有限公司 | 38(240mm)二型 | 12860572 | 外底耐磨性能 | ||
25 | 女式旅游鞋 | 肃州区卡咪派鞋业 | 制造商:江西新百伦领跑体育用品有限公司 | 38#(240MM)二型 | 12862032 | 外底耐磨性能 | ||
26 | 跑鞋/高路捷男鞋18-春 | 酒泉卡尼兴有限责任公司 | 晋江市高路捷鞋业有限公司 | 265 43 | 181008 | 标识、外底耐磨性能 | ||
27 | 男赤足型综训鞋 | 肃州区玛利亚鸿星尔克运动服专卖店 | 福建鸿星尔克体育用品有限公司 | 260(2.5)42 | 11118214147-003 | 外底耐磨性能 | ||
28 | 革跑鞋 | 稳踏 | 兰州新区步赢鞋店 | 晋江东亿鞋业有限公司 | 245(39)2.5 | GB70857 | 标识 | |
29 | 革跑鞋 | 稳踏 | 兰州新区步赢鞋店 | 晋江东亿鞋业有限公司 | 260(42)2.5 | GA70826 | 标识、外底耐磨性能 | |
30 | 休闲鞋/贝登休闲运动系列 | 贝登 | 兰州新区步赢鞋店 | 益源(福建)鞋塑有限公司 | 39 245 (2.0) | BD-1702 | 标志 | |
31 | 休闲鞋 | 兰州新区步赢鞋店 | 福建省晋江圣足龙鞋业有限公司 | 39(245) | PU368 | 标志 | ||
32 | 男式旅游鞋 | 新百伦领跑体育用品兰州新区店 | 制造商:江西新百伦领跑体育用品有限公司 | 42(260mm)二型半 | 12863101 | 外底耐磨性能 | ||
33 | 男式旅游鞋 | 新百伦领跑体育用品兰州新区店 | 制造商:江西新百伦领跑体育用品有限公司 | 43(265mm)二型半 | 12860561 | 外底耐磨性能 | ||
34 | 女式旅游鞋 | 新百伦领跑体育用品兰州新区店 | 制造商:江西新百伦领跑体育用品有限公司 | 39#(245MM)二型 | 12823352 | 成鞋耐折性能 | ||
35 | 男休闲 | 瑞岭国际双星专卖店(兰州新区) | 青岛双星名人实业股份有限公司 | 41/255 | M815 | 标志、耐磨性能 | ||
36 | 时尚健步 男鞋-1 | 瑞岭国际双星专卖店(兰州新区) | 青岛双星名人实业股份有限公司 | 43 265/103 | PMGM-698005 | 外底耐磨性能 | ||
37 | 户外健康 男鞋-2 | 瑞岭国际双星专卖店(兰州新区) | 青岛双星名人实业股份有限公司 | 245/97 | SMDM-768065-1 | 外底耐磨性能 | ||
38 | 时尚炫彩 男鞋-5 | 瑞岭国际双星专卖店(兰州新区) | 青岛双星名人实业股份有限公司 | 40 250/99 | PMGM-697001-3 | 外底耐磨性能 |
“齐鲁商讯网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。