分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
加载中 ...
09月08日工行最新纸黄金价格
- 工商银行纸黄金最新(2018年09月08日)参考价格
产品名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 昨收盘 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元账户黄金 | 1196.14 | 1195.24 | 1197.04 | 1197.11 | 2018-09-08 00:44:59 |
美元账户白银 | 14.14 | 14.09 | 14.19 | 14.21 | 2018-09-08 00:44:59 |
美元账户铂金 | 778.0 | 772.0 | 784.0 | 780.0 | 2018-09-08 00:44:59 |
美元账户钯金 | 981.5 | 975.5 | 987.5 | 990.5 | 2018-09-08 00:44:59 |
人民币账户黄金 | 263.19 | 262.99 | 263.39 | 263.4 | 2018-09-08 00:44:59 |
人民币账户白银 | 3.11 | 3.1 | 3.12 | 3.13 | 2018-09-08 00:44:59 |
人民币账户铂金 | 171.18 | 169.98 | 172.38 | 171.62 | 2018-09-08 00:44:59 |
人民币账户钯金 | 215.96 | 214.76 | 217.16 | 217.94 | 2018-09-08 00:44:59 |
“齐鲁商讯网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。