分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
加载中 ...
9月7日在售高收益银行理财产品一览
新浪财经汇总9月7日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在8%以上的银行人民币理财产品共11款。交通银行发行的“得利宝·私银慧享2463180217”预期年化收益率最高,为11.50%。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
1 | 得利宝·私银慧享2463180217 | 交通银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 11.50% | 20万 |
2 | 得利宝·私银慧享2463180215 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 11% | 20万 |
3 | 得利宝·私银慧享2463180216 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 10.50% | 20万 |
4 | “恒基盈”C1050418001370 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 367天 | 保本 | 10% | 5万 |
5 | “步步稳”C1050418001223 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
6 | “步步稳”C1050418001222 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
7 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018388 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 8% | 10万 |
8 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018387 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 8% | 10万 |
9 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018389 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 8% | 10万 |
10 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018386 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 8% | 10万 |
11 | “步步稳”C1050418001249 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 8% | 10万 |
12 | 安心赢1830期1 | 扬中农商行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 6% | 5万 |
13 | 安心赢1830期2 | 扬中农商行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 6% | 5万 |
14 | 丰盈高净值10号非保本 | 晋商银行 | 人民币 | 285天 | 不保本 | 6% | 10万 |
15 | 长租普惠2018年第7期 | 建设银行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 6% | 10万 |
16 | 稳盈YSH001WY18057 | 华兴银行 | 人民币 | 375天 | 不保本 | 5.70% | 10万 |
17 | 金宝18116期 | 徐州铜山农商行 | 人民币 | 31天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
18 | 金宝18117期 | 徐州铜山农商行 | 人民币 | 90天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
19 | 金宝18118期 | 徐州铜山农商行 | 人民币 | 181天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
20 | 鼎盛财富2018年第718期 | 中原银行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 5.50% | 100万 |
21 | 汇富2018hf744 | 天津银行 | 人民币 | 364天 | 不保本 | 5.48% | 100万 |
22 | 稳健YSH001W18107 | 华兴银行 | 人民币 | 359天 | 不保本 | 5.45% | 5万 |
23 | 月月享1号HYYYX01-1M1869A | 苏州银行 | 人民币 | 52天 | 不保本 | 5.43% | 5万 |
24 | 太阳安盈163号35天 | 广州农商行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
25 | 安稳回报ZF1868B | 大华银行(中国) | 人民币 | 94天 | 保证收益 | 5.40% | 20万 |
26 | “锦上添花”第55期 | 攀枝花市商业银行 | 人民币 | 212天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
27 | 享赢2018年第203期 | 包头农商行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
28 | 创富CF2018QX227365DA | 锦州银行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
29 | 鼎盛财富2018年第717期 | 中原银行 | 人民币 | 183天 | 不保本 | 5.35% | 100万 |
30 | 乐得富F18294 | 温州银行 | 人民币 | 185天 | 不保本 | 5.35% | 5万 |
“齐鲁商讯网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。